Клинические исследования |
|
Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 290 |
Свертываемость крови + длительность кровотечения | 190 |
Анализ крови на лейкоциты, гемоглобин, СОЭ (тройка) | 190 |
Анализ крови на тромбоциты | 120 |
Антитромбин III | 280 |
АЧТВ (актив.частичное протромбиновое время) | 250 |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
РФМК (растворим.фибрин-мономер.комплекс) | 260 |
Д-димер | 1 010 |
Общий анализ мочи | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 |
Биохимические исследования |
|
Анализ крови на сахар | 190 |
Тест на толерантность к глюкозе (сахарная кривая) | 390 |
Анализ крови на холестерин | 190 |
Анализ крови на мочевину | 190 |
Анализ крови на мочевую кислоту | 200 |
Анализ крови на креатинин | 190 |
Анализ крови на биллирубин (общий, прямой, непрямой) | 250 |
Анализ крови на амилазу | 210 |
Анализ мочи на диастазу | 210 |
Анализ крови на АСАТ | 190 |
Анализ крови на АЛАТ | 190 |
Анализ крови на общий белок | 190 |
Анализ крови на железо сывороточное | 190 |
Анализ крови на фибриноген | 220 |
Анализ крови на МНО+ПО | 210 |
Анализ крови на АЦЦП | 1 100 |
Анализ крови на ревматоидный фактор | 250 |
Анализ крови на триглицериды | 180 |
Анализ крови на щелочную фосфатазу в сыворотке | 210 |
Анализ крови на β-липопротеиды (ЛПНП) | 250 |
Анализ крови на альфа-холестерин (ЛПВП-ХС) в сыворотке | 250 |
Анализ крови на гамма-глютамилтрансферазу (ГГТ) | 210 |
Гликированный гемоглобин крови | 390 |
Калий/натрий/ хлор в сыворотке | 210 |
Кальций общий | 190 |
Инсулин | 480 |
Иммунологические исследования |
|
Микро RW | 190 |
Гепатит «В» | 270 |
Гепатит «С» | 430 |
ВИЧ | 300 |
Группа крови + Резус-фактор | 360 |
Анализ крови на инсулинорезистентность (HOMA) | 700 |
Анализ крови на исследование кариотипа | 6000 |
ИППП + вирусная инфекция-ИФА: |
|
Герпес 1,2 тип Ig (М) | 280 |
Герпес 1,2 тип Ig (G) | 280 |
Герпес Ig( G, авидность) | 460 |
ЦМВ Ig (М) | 530 |
ЦМВ Ig (G) | 330 |
ЦМВ Ig (G, авидность) | 460 |
Хламидии Ig(А) | 660 |
Хламидии Ig (М) | 250 |
Хламидии Ig (G) | 450 |
Хламидия трахоматис (HSP-60) белок теневого шока | 350 |
Токсоплазма Ig (М) | 500 |
Токсоплазма Ig(G) | 400 |
Токсоплазма Ig (G, авидность) | 460 |
Краснуха Ig (М) | 450 |
Краснуха Ig (G) | 380 |
Краснуха Ig (G, авидность) | 460 |
Уреаплазма Ig ( G ) | 300 |
Микоплазма Ig ( G ) | 300 |
Вирус Эпштейна-Барр | 350 |
Гельминты IgG | 650 |
Лямблии (суммарные) | 410 |
Коронавирус (IgG) | 1 250 |
Аскариды IgG | 460 |
Гормоны репродуктивные-ИФА: |
|
ФСГ | 380 |
ЛГ | 380 |
прогестерон | 380 |
пролактин | 380 |
тестостерон общий | 380 |
тестостерон свободный | 760 |
кортизол | 380 |
ДГЭА-S | 380 |
ПСА общий+ свободный | 700 |
ПСА общий | 400 |
эстрадиол | 380 |
ХГЧ | 600 |
17-он-прогестерон | 480 |
Альфа-фетопротеин (ФФП) | 450 |
Белок плазмы, ассоциированный с беременностью РАРР | 1 210 |
Глобулин, связывающие половые гормоны (SHBG) | 450 |
Индекс свободных андрогенов | 710 |
Гормоны щитовидной железы-ИФА: |
|
Т3 | 380 |
Т4 | 380 |
ТТГ | 380 |
АТТПО | 380 |
Взятие крови из вены | 90 |
Онкомаркеры |
|
Альфа-фетопротеин (АФП) (маркер, печень) | 400 |
СА-125 (маркер, яичники) | 600 |
СА-15-3 (маркер, молочная железа) | 600 |
СА-72-4 (маркер, желудок и яичники) | 800 |
СА-19-9 (маркер, поджелудочная железа) | 600 |
Бактериологические исследования |
|
Моча: |
|
Посев на микрофлору + чувствительность к антибиотикам | 950 |
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 860
|
Отделяемое мочеполовых органов: |
|
Посев на дисбиоз влагалища | 1 550 |
Посев на микрофлору + чувствительность к антибиотикам (ц.к.) | 1 500 |
Посев на микоплазмы + чувствительность к антибиотикам | 1 200 |
Посев на уреаплазмы+чувствительность к антибиотикам | 1 200 |
Посев на микоплазму хоминис (количественный результат, контроль) | 400 |
Посев на уреаплазму уреалитикум (количественный результат, контроль) | 400 |
Анализ гинекологического материала (Фемофлор 16) | 1 800
|
Анализ гинекологического материала (Фемофлор 9) | 1 300 |
Анализ на онкоцитологию | 620 |
Анализ на жидкостную онкоцитологию | 1 100 |
Исследование мазка на степень чистоты | 300 |
Гистологическое исследование | 2 000 |
Анализ на ВПЧ, высокий онкориск, 16 и 18 типы | 360 |
Взятие мазка | 250 |
Процедурный кабинет |
|
Инъекции подкожные, внутримышечные | 110 |
Инъекции внутривенные | 160 |
Постановка систем для внутривенного капельного введения | 360 |
Озонотерапия | 510 |
|
|